RIA Nord - St Quentin - 26/11/2006   Temps Scratch
           
  1 K1 Homme Veteran 1 5 000 metres 26/11/2006    
      11:00:00    
Rang Ligne Bateau Club Temps Scratch
1 2 ROGER Benoit ROUEN 0:13:34 14
2 1 GAILLARD Franck CAMBRAI 0:15:58 89
  2 K1 Homme Veteran 2 5 000 metres 26/11/2006    
      11:01:00    
Rang Ligne Bateau Club Temps Scratch
1 5 CLIN Luc GUISE 0:15:11 62
  3 MARTIN Luc ROUEN ABS  
  4 BOULANGER Guy ST QUENTIN ABS  
  3 K1 Homme Veteran 3 5 000 metres 26/11/2006    
      11:02:30    
Rang Ligne Bateau Club Temps Scratch
1 7 POULCALLEC Marc BONNIERES 0:15:00 55
2 8 LEGRAND Eric CHARLEVILLE 0:15:03 56
3 6 BAUDE Marc BONNIERES 0:18:15 129
           
  4 C1 Homme Veteran 3 5 000 metres 26/11/2006    
      11:04:00    
Rang Ligne Bateau Club Temps Scratch
1 10 CERBELLE Jean Louis CHARLEVILLE 0:17:25 121
  5 C1 Dame Cadet 5 000 metres 26/11/2006    
      11:04:30    
Rang Ligne Bateau Club Temps Scratch
  11 PETAIN Cecile RIBEMONT 0:36:56 143
  6 K1 Dame Junior 5 000 metres 26/11/2006    
      11:05:00    
Rang Ligne Bateau Club Temps Scratch
1 20 CART Sophie TORCY 0:14:49 45
2 17 MOREL Gwendoline ST LAURENT 0:15:06 57
3 16 GOSSET Justine ST QUENTIN 0:15:11 60
4 15 CANEL Daphnee ST LAURENT 0:15:16 64
5 18 BRANDICOURT Camille ST LAURENT 0:16:29 103
6 19 ROQUETTE Coralie BONNIERES 0:18:48 133
  7 K1 Dame Cadet 5 000 metres 26/11/2006    
      11:08:00    
Rang Ligne Bateau Club Temps Scratch
1 25 SIMART Amandine ST LAURENT 0:15:31 71
2 23 BLONDEAU Juliette CHAUNY 0:15:58 87
3 33 LAROCHE Marine CAMBRAI 0:16:16 100
4 21 BIBRE Aurelie CHAUNY 0:16:18 101
5 31 BEUGNET Juliette ST LAURENT 0:16:38 107
6 29 LARIVIERE Olivia ST LAURENT 0:16:47 109
7 30 DOUCET Sophia C.N.V.O. TERGNIER 0:16:51 112
8 28 WYSS Clemence CHARLEVILLE 0:17:05 116
9 27 BLEUZE Pauline CHARLEVILLE 0:17:18 120
10 26 DOUCET Betty C.N.V.O. TERGNIER 0:17:48 126
11 24 MOREL Lea CAMBRAI 0:18:07 127
12 35 BITTEL Margot CHARLEVILLE 0:18:39 131
13 32 MARIAGE Amelie RIBEMONT 0:18:55 135
14 22 MOTCH Pauline CHARLEVILLE 0:19:54 140
  34 CLERGOT Audrey CHAUNY ABS  
  36 OBREJA Georgiana MANTES LA JOLIE DESSALE  
  8 K1 Homme Cadet 5 000 metres 26/11/2006    
      11:16:00    
Rang Ligne Bateau Club Temps Scratch
1 61 LASSON Pierre ST QUENTIN 0:14:02 22
2 52 HOMBERT Alexis CHAUNY 0:14:21 28
3 47 DEREGNAUCOURT Chrystopher BOULOGNE/MER 0:14:22 30
4 64 TOURNADE Benjamin MANTES LA JOLIE 0:14:36 37
5 60 GAND Guillaume PAYS SEDANAIS 0:14:39 40
6 49 BAILLEUL Pierre MANTES LA JOLIE 0:14:40 41
7 40 LE MOEL Franck MANTES LA JOLIE 0:14:42 42
8 70 TIRTAINE Cedric ST LAURENT 0:14:53 51
9 56 BEAUVERGER Louis VERNON 0:14:53 49
10 67 CLIN Remi GUISE 0:14:56 54
11 42 HELLEBOID Maurice ST LAURENT 0:15:23 67
12 66 LEFORT Benjamin CHARLEVILLE 0:15:25 70
13 48 DESBARGES Tony ST LAURENT 0:15:32 72
14 58 FLAVIGNY Julien CAMBRAI 0:15:39 77
15 73 DECOBERT Geoffrey ST LAURENT 0:15:52 83
16 57 NAUDEIX Dimitri ROUEN 0:15:53 84
17 62 MEZIANE Zaharedine MANTES LA JOLIE 0:16:03 93
18 72 HORNOY Benjamin ROUEN 0:16:08 98
19 54 GOBLET Jordan C.N.V.O. TERGNIER 0:16:33 105
20 45 GOSSELIN Bastien VERNON 0:16:39 108
21 50 COCHET Guillaume GUISE 0:16:48 110
22 65 FAJON Gaetan ROUEN 0:16:56 114
23 43 CHATAIN Maxence RIBEMONT 0:17:07 118
24 69 DUTERME Geaoffrey COUDEKERQUE 0:17:31 122
25 71 SOREAU Romain MANTES LA JOLIE 0:18:08 128
26 41 VILARINHO Mathieu ST QUENTIN 0:18:17 130
27 63 DEJARDIN Thomas ST QUENTIN 0:18:50 134
28 51 DA SILVA Simon ST QUENTIN 0:19:22 137
29 46 MARAUX William BONNIERES 0:19:22 138
  44 DIVRY Felicien MANTES LA JOLIE ABS  
  53 CALIN Flavien CHARLEVILLE ABS  
  55 NOYEN Nicolas ST LAURENT ABS  
  59 JULLIEN Paul Antoine TROYES ABS  
  68 SCREVE Thomas CHAUNY ABS  
           
  9 C1 Homme Cadet 5 000 metres 26/11/2006    
      11:33:00    
Rang Ligne Bateau Club Temps Scratch
1 80 BEUGNET Romain ST LAURENT 0:16:06 97
2 84 MARTIN Pierrick ST LAURENT 0:16:33 104
3 87 BART Adrien ST LAURENT 0:17:06 117
4 88 PREVOST Sylvain ST LAURENT 0:17:36 123
5 83 LEBOT Jason ST LAURENT 0:17:42 124
6 85 PIEZCHLEWICQ Francois ST LAURENT 0:18:44 132
7 82 TABIN Arnaud CHARLEVILLE 0:19:08 136
8 86 MEREAUX Dimitri RIBEMONT 0:23:44 141
  81 CHARNEUX Baptiste CHARLEVILLE ABS  
           
  10 C1 Homme Junior 5 000 metres 26/11/2006    
      11:38:00    
Rang Ligne Bateau Club Temps Scratch
1 94 LAMBERT Theo BOULOGNE/MER 0:15:23 68
2 97 EL MOUDEN Hakim MANTES LA JOLIE 0:15:43 80
3 90 DELANNOY Maxime LILLE 0:15:49 82
4 95 SAUVAGE Tony BOULOGNE/MER 0:15:56 86
5 100 RANDANNE Gautier LILLE 0:15:58 88
6 99 FERROT Clement DIJON ASPTT 0:16:02 91
7 92 HABOUSSA Franck ST LAURENT 0:16:03 94
8 98 SIMART Pierre ST LAURENT 0:16:37 106
9 96 LEFRANC Arnaud COUDEKERQUE 0:16:53 113
10 93 GENOT Baptiste MANTES LA JOLIE 0:17:11 119
11 91 JULIEN Calvin COUDEKERQUE 0:19:50 139
  11 K1 Homme Junior 5 000 metres 26/11/2006    
      11:43:00    
Rang Ligne Bateau Club Temps Scratch
1 114 GOETZ Clement ST QUENTIN 0:13:37 16
2 111 QUENTIN Aymeric ST QUENTIN 0:13:43 18
3 105 SEILLIER Adrien BOULOGNE/MER 0:14:16 26
4 106 CARON Hubert ST LAURENT 0:14:20 27
5 122 LEGRAND Valentin BOULOGNE/MER 0:14:21 29
6 123 MOLL Maxime VERNON 0:14:26 31
7 119 DEMAREST Simon BOULOGNE/MER 0:14:32 34
8 112 THOMAIN Yann BOULOGNE/MER 0:14:34 35
9 116 LOUCHEZ Benoit OMOIS C-K 0:14:46 44
10 121 DAVUT Alexis CAMBRAI 0:14:53 50
11 109 MIEL Julien PAYS SEDANAIS 0:15:08 59
12 113 GAND Olivier PAYS SEDANAIS 0:15:11 61
13 107 FAUQUET Adrien BOULOGNE/MER 0:15:14 63
14 118 WAELES Jean Charles BOULOGNE/MER 0:15:32 73
15 124 FIESS Théophile ROUEN 0:15:32 74
16 103 MAILLET Alexandre BOULOGNE/MER 0:15:39 78
17 101 FARRIS Marc VERNON 0:16:04 95
18 117 RIFFAULT Paul VERNON 0:16:50 111
19 108 CASTEL Morgan RIBEMONT 0:17:00 115
20 115 OBRY Maxime RIBEMONT 0:17:46 125
21 120 LEBERT Julien BONNIERES 0:24:22 142
  104 CARLIER Kevin C.N.V.O. TERGNIER DISQ  
  102 MALEZE Tony OMOIS C-K ABS  
  110 IGRAS Alexandre CHAUNY ABS  
  12 K1 Dame Senior 5 000 metres 26/11/2006    
      11:55:00    
Rang Ligne Bateau Club Temps Scratch
1 127 DELATTRE Marie ST LAURENT 0:14:27 32
2 130 MARIE Nathalie CONDE sur VIRE 0:14:51 47
3 131 GASTINEAU Nathalie MANSLE 0:14:52 48
4 126 RAECKELBOOM Julie ST LAURENT 0:15:07 58
5 128 PECQUEUR Emilie ST LAURENT 0:15:39 79
6 129 THERIER Julie ST LAURENT 0:15:48 81
  125 HERBIN Megane TROYES ABS  
  13 K1 Homme Senior 5 000 metres 26/11/2006    
      11:59:00    
Rang Ligne Bateau Club Temps Scratch
1 158 AMIR TAHMASSEB Babak STRASBOURG S.E.V. 0:12:34 1
2 164 BOUKPETI Olivier AC BOULOGNE BILLANCOURT 0:12:42 2
3 169 BOULANGER Stephane ST QUENTIN 0:12:49 3
4 137 TASTARD Ronan St GREGOIRE 0:13:05 4
5 151 LAMBERT Joseph ROUEN 0:13:07 5
6 153 BEAUMONT Maxime BOULOGNE/MER 0:13:07 6
7 162 URBAN Quentin VERNON 0:13:07 7
8 136 NOWAKOWSKI Florent AC BOULOGNE BILLANCOURT 0:13:23 8
9 147 FLANDRE Hans AMIENS 0:13:26 9
10 168 LE MENTEC Marc St GREGOIRE 0:13:28 10
11 157 BARBERON Jeremy ROUEN 0:13:29 11
12 144 TALON Jeremy ST QUENTIN 0:13:33 12
13 156 GESLAN Olivier VERNON 0:13:33 13
14 138 CHEVAL Romain CHAMPIGNY 0:13:34 15
15 149 CAUCHOIS Ludovic VERNON 0:13:39 17
16 163 PAYET Sylvain ROUEN 0:13:51 19
17 155 FLANDRE Johan AMIENS 0:13:58 20
18 167 LESENECHAL Mathieu VERNON 0:14:00 21
19 140 GENOIS Bruno PAYS SEDANAIS 0:14:04 23
20 166 LETHO DUCLOS Romain ST LAURENT 0:14:05 24
21 148 TOURNADE Sylvain MANTES LA JOLIE 0:14:14 25
22 161 FERRER William MANTES LA JOLIE 0:14:29 33
23 160 MOLL Alexandre VERNON 0:14:35 36
24 150 GOSSET Willy ST QUENTIN 0:14:37 38
25 139 CASSELEUX Damien ST QUENTIN 0:15:59 90
26 141 BODARD Mathias MANTES LA JOLIE 0:16:02 92
27 135 GOMIS Lucien VERNON 0:16:15 99
28 165 MICEK Mickaêl AMIENS 0:16:29 102
  134 DELVILLE Jerome ST QUENTIN ABS  
  142 MANERA Mathieu TROYES ABS  
  143 BRIARD Christophe VERNON ABS  
  145 BEDEE Meddy MANTES LA JOLIE ABS  
  146 REINES Louis TROYES ABS  
  152 JABBOUR Abdelmajid MANTES LA JOLIE ABS  
  154 KETTANI LATU Tom TROYES ABS  
  159 JACOB Camille TROYES ABS  
  14 C1 Homme Senior 5 000 metres 26/11/2006    
      12:18:00    
  Ligne Bateau Club   Scratch
1 179 BEUGNET Mathieu ST LAURENT 0:14:38 39
2 178 GOUBEL Matthieu BOULOGNE/MER 0:14:42 43
3 177 HOYER Johnny BOULOGNE/MER 0:14:50 46
4 180 SIMART Thomas ST LAURENT 0:14:55 52
5 183 LENOIR Jose BOULOGNE/MER 0:14:56 53
6 173 BALEMBOIS Julien ST LAURENT 0:15:18 65
7 174 LALET Tony ST LAURENT 0:15:21 66
8