Championnat de France de Fond Mono et Equipage - Vesoul - 8/04/07

1 FINALE K1 Homme Veteran 1 5 000 metres
8/04/07
09:00:00
Place Ligne Bateau Club Temps
1 5 OTHON Gatien COLMAR APACH 21'16'71
2 6 LAVENANT Etienne VALLEE DE L'OISE 21'16'94
3 8 JEGOUX Yannick ROUEN 21'35'09
4 7 ROGER Benoit ROUEN 22'17'09
5 2 BLAISE Philippe NANCY 22'50'75
6 3 DASSY Herve VERNON 23'27'32
7 9 ANDRIEUX Francois NEVERS 23'28'12
8 1 KEMPF Xavier GERARDMER 23'42'06
9 12 RIEUF Frederic St GREGOIRE 23'53'79
10 10 MAILLARD Etienne ST MIHIEL 23'53'99
11 11 ROSSEAU Samuel LIMOUX 24'22'94
<<< 4 HERBIN Chrsitophe TROYES Abandon
2 FINALE K1 Homme Veteran 2 5 000 metres
8/04/07
09:00:00
Place Ligne Bateau Club Temps
1 23 BETTENCOURT Jean VERNON 21'57'38
2 24 PARISOT Francis MONTIGNY 22'28'89
3 25 BREGEON Xavier AC BOULOGNE BILLANCOURT 22'35'44
4 27 BONNET Serge CHAMPIGNY 22'38'90
5 19 SOUFFOY Armel MALESTROIT 22'41'83
6 18 VAL Philippe ST MIHIEL 23'13'01
7 21 BOITEAUD Eric BORDEAUX 23'29'01
8 26 NIVOIX Pascal CHARLEVILLE 23'34'44
9 20 HUAULT Sylvain CONDE/VIRE 23'45'29
10 17 HAMM Olivier CHARLEVILLE 23'56'91
11 29 CLIN Luc GUISE 24'31'74
12 28 SANNIER Michel DINAN 24'36'64
13 16 URBAN Alain VERNON 24'59'42
14 15 MAILLARD Jacques BOULOGNE/MER 25'23'19
<<< 30 BRETZNER Philippe LIMOUX Raye
<<< 22 CHAUDOT Olivier SAINT VIT Raye
3 FINALE K1 Homme Veteran 3 5 000 metres
8/04/07
09:00:00
Place Ligne Bateau Club Temps
1 42 ROULLET Jean Claude CLOYES 22'24'46
2 43 THOMAS Jacques GERARDMER 22'50'34
3 41 LEGRAND Eric CHARLEVILLE 23'53'04
4 46 HABY Roger MULHOUSE 24'44'17
5 40 POULCALLEC Marc BONNIERES 25'00'65
6 39 MARTIN Luc ROUEN 25'15'51
7 44 MAURER Guy MULHOUSE 25'23'93
8 45 JACATON Alain LILLE 25'40'10
9 48 POURTEYRON Michel MARSAC 26'07'93
10 36 WIATTE Christian MULHOUSE 26'09'50
11 37 AMELINE Bruno MULHOUSE 26'32'13
12 47 MAYER Albert MULHOUSE 27'27'74
13 35 BAUDE Marc BONNIERES 29'10'68
<<< 38 RONGIERAS Jean Pierre BORDEAUX Absent C M
<<< 34 TURCAT Jean Paul NIORT Absent
4 FINALE C1 Homme Veteran 5 000 metres
8/04/07
09:05:00
Place Ligne Bateau Club Temps
1 54 MAIGROT Herve SAINT VIT 24'59'56
2 52 HOYER Jerome BOULOGNE/MER 25'15'69
3 51 VACHEY Marc ST JEAN DE LOSNE 26'45'45
4 55 CERBELLE Jean Louis CHARLEVILLE 28'58'78
5 53 LE CORRONC Herve NANTES ATLANTIQUE 32'02'06
<<< 56 KOMCHOUYAN Arthur SAINT VIT Absent
5 FINALE K1 Dame Veteran 1 5 000 metres
8/04/07
09:05:00
Place Ligne Bateau Club Temps
1 62 MATHON Muriel MULHOUSE 28'15'31
2 61 VANDERVOSSEN Sylvia CRETEIL 29'00'31
3 63 BAKKAUS Edwige LA ROCHELLE 29'28'34
4 60 RIEUF Gaelle St GREGOIRE 30'37'03
6 FINALE K1 Dame Veteran 2 5 000 metres
8/04/07
09:05:00
Place Ligne Bateau Club Temps
1 72 BAYLE Virginie ST LAURENT 24'38'94
2 71 KEMPF Anne GERARDMER 26'32'62
3 77 MATHEVON Catherine BESANCON 26'47'37
4 73 SURANYI Gisele BESANCON 27'01'07
5 75 CLOUET Genevieve MALESTROIT 27'49'72
6 70 PRIGENT Marie Francoise POISSONS VOLANTS 28'20'40
7 74 FLANDRE Marie T AMIENS 28'35'02
8 68 DRIOT Marinette MONDELANGE 29'07'67
9 67 ROLIN Muriel NANCY 29'08'66
10 76 PIERRE Francoise NANCY 29'24'81
11 69 TOITOT Nathalie SAINT VIT 29'31'63
12 66 GIL Nathalie SALBRIS 30'08'76
7 FINALE K1 Dame Veteran 3 5 000 metres
8/04/07
09:05:00
Place Ligne Bateau Club Temps
1 82 IRIGOYEN Colette VALENCIENNES U.C. 29'06'65
2 81 MOREAU Nina VALENCIENNES U.C. 31'07'92
3 80 LEFRANC Bernadette COUDEKERQUE 43'04'94
<<< 83 BOULY Dominique GRAY Abandon
8 FINALE K1 Dame Junior 5 000 metres
8/04/07
09:45:00
Place Ligne Bateau Club Temps
1 104 BONDOERFFER Lauranne STRASBOURG S.E.V. 23'59'88
2 105 MOREL Gwendoline ST LAURENT 24'00'11
3 112 PESEUX Amandine BESANCON 24'45'23
4 101 LEE Sarah STRASBOURG S.E.V. 24'52'64
5 100 GANDON Wendy LAVAL 25'12'38
6 109 GOSSET Justine ST QUENTIN 25'14'96
7 106 CANEL Daphnee ST LAURENT 25'19'51
8 99 HAAB Claire COLMAR APACH 25'19'85
9 121 BERTHO Laura GUERLEDAN MUR DE BRET. 25'27'93
10 98 YHUEL Laura ECOUFLANT 25'37'51
11 113 BOTTE Anne Marie AUXERRE 25'38'87
12 110 PICHAUD Lucy BOURGES 25'43'57
13 96 ARNOUX Marine MANSLE 25'46'73
14 86 LE CORVAISIER Charlenne GUERLEDAN MUR DE BRET. 25'57'22
15 94 HOELLARD Sabrina MALESTROIT 25'58'44
16 114 BRANDICOURT Camille ST LAURENT 26'03'46
17 102 DUPONT Augustine ST JEAN DE LOSNE 26'04'97
18 97 SOUCHEYRE Charlotte LAVAL 26'05'15
19 95 PARQUIN Delphine AUXERRE 26'12'83
20 103 HUBERT Julie PAYS SEDANAIS 26'21'02
21 115 LE PAIH Aziliz PLUMELIAU 26'23'94
22 107 LECUYER Clarisse RIBEMONT 26'30'16
23 117 LE FLOCH Camille QUIMPER 26'32'11
24 111 BAUMANN Amelie ST JEAN DE LOSNE 26'35'47
25 116 LE FEE Aurelie PLUMELIAU 26'37'36
26 91 LE REUN Juliette BREST 26'52'36
27 92 MOIZAN Fanny ARGONNAIS CK 27'08'62
28 93 MOUROT Julie ROSIERES AUX SALINES 27'18'94
29 119 PARMENTELAT Manon GERARDMER 27'39'41
30 118 LE FLOCH Mathilde QUIMPER 27'47'01
31 120 CAULIER Florine BOULOGNE/MER 28'05'93
32 90 DEANA Callyane GERARDMER 28'20'89
33 89 HOYER Louison BOULOGNE/MER 28'22'05
34 85 DE FROBERVILLE Camille TOURS 28'43'52
35 88 CHEVALIER Line CONDE/VIRE 29'27'84
36 87 DEBAY Marine BOULOGNE/MER 31'46'87
<<< 108 PAUWELS Agathe BLOIS Absent C M
9 FINALE K1 Dame Cadet 5 000 metres
8/04/07
10:10:00
Place Ligne Bateau Club Temps
1 148 RAMIRES Julie LIMOUX 24'10'50
2 147 BURGER Constance STRASBOURG S.E.V. 24'43'25
3 146 BONIN Celine DECIZE 25'02'43
4 144 SIMART Amandine ST LAURENT 25'18'41
5 141 ACCARY Florence BOUCHEMAINE 25'21'05
6 142 MOREL Adeline DECIZE 25'41'53
7 140 LE CRUBIER Marine St GREGOIRE 25'57'45
8 145 DEVRAINES Ines STRASBOURG S.E.V. 25'58'55
9 152 MAGNINY Elsa ANGERS 26'00'94
10 149 SCHNEE Lucille STRASBOURG S.E.V. 26'02'48
11 157 ROULLAND Aline LORIENT 26'28'95
12 158 JULIENNE Alice St GREGOIRE 26'35'51
13 163 BREBION Angelina BONNEVAL 26'36'57
14 150 LEBAS Charlene NEVERS 26'37'49
15 161 JAMELOT Lea PLEYBEN 26'40'92
16 154 LOYAU Lorene NEVERS 26'47'73
17 139 BLONDEAU Juliette CHAUNY 26'52'06
18 159 BIBRE Aurelie CHAUNY 26'53'33
19 151 LEROY Sterenn BOUCHEMAINE 27'07'18
20 160 CAURANT Lea QUIMPERLE 27'12'55
21 125 GUYOT Sarah TOURS 27'20'77
22 155 GIL Camille SALBRIS 27'26'72
23 134 MARIAGE Amelie RIBEMONT 27'36'31
24 153 CHAGOT Chloe NEVERS 27'38'31
25 135 ZIMMER Aglaiane HOMECOURT 27'43'18
26 128 DOUCET Sophia VALLEE DE L'OISE 27'51'36
27 162 VIRY Justine GERARDMER 27'53'56
28 169 PEAUDECERF Morgane TOURS 27'56'09
29 143 LAROCHE Marine CAMBRAI 27'57'40
30 137 MUGUET Solene NANCY 28'00'96
31 136 BEUGNET Juliette ST LAURENT 28'01'39
32 138 LARIVIERE Olivia ST LAURENT 28'08'76
33 165 SCHMITT Alice ANNECY 28'15'88
34 132 BLEUZE Pauline CHARLEVILLE 28'16'92
35 133 LE ROUZIC Charlotte LOCHRIST 28'22'43
36 164 BERTIN Lucie St GREGOIRE 28'30'37
37 166 WYSS Clemence CHARLEVILLE 28'32'42
38 130 HAMEL Zoe PAYS SEDANAIS 29'15'89
39 167 CARIO Marine QUIMPER 29'17'05
40 131 BAXTER Lucy MALESTROIT 29'39'03
41 126 BINETEAU Anais PAYS SEDANAIS 30'08'28
42 129 MOREL Lea CAMBRAI 30'17'19
43 168 PETIT Manon PAYS SEDANAIS 30'39'11
44 127 CHOULET Morgane QUIMPER 30'52'79
<<< 156 LE BIHAN Marion LA ROCHE DERRIEN Dessale
10 FINALE K1 Homme Cadet 5 000 metres
8/04/07
10:35:00
Place Ligne Bateau Club Temps
1 212 VAL Pierrick ST MIHIEL 22'22'97
2 220 LASSON Pierre ST QUENTIN 23'07'66
3 202 FOURNIER Paul NANCY 23'07'95
4 217 SAMSON Amael DINAN 23'15'70
5 210 ROTMAN Gautier STRASBOURG S.E.V. 23'16'56
6 207 GAND Guillaume PAYS SEDANAIS 23'16'81
7 215 LE GAVRE Benjamin LA GACILLY 23'57'31
8 214 BEAUVERGER Louis VERNON 24'19'20
9 211 LEQUERTIER Alban CONDE/VIRE 24'22'13
10 206 GARNIER Yoann DIJON ASPTT 24'26'51
11 208 DEREGNAUCOURT Chrystopher BOULOGNE/MER 24'30'50
12 195 BAGOT Jules COLMAR APACH 24'33'70
13 209 TIRTAINE Cedric ST LAURENT 24'45'50
14 225 GERMAINE Thibault LA GACILLY 24'45'77
15 216 LE MOEL Franck MANTES LA JOLIE 25'00'42
16 204 DULIEU Maxime AUXERRE 25'02'68
17 223 PIGEON Alan MALESTROIT 25'03'81
18 203 BELOUIN Jody MOLEM GLISS 25'05'34
19 213 MAITRE Jeremy MULHOUSE 25'12'80
20 236 TOSSER ROUSSEY Yann NANCY 25'14'12
21 251 DAHOME Florian BASSE TERRE 25'27'07
22 224 TOURNADE Benjamin MANTES LA JOLIE 25'28'26
23 221 HOMBERT Alexis CHAUNY 25'29'47
24 218 LINCIO Romain ST JEAN DE LOSNE 25'38'31
25 222 LYPHOUT Quentin MANSLE 25'38'79
26 205 GUELOU Maudez LA ROCHE DERRIEN 25'46'86
27 235 GEORGE Esteban GERARDMER 25'56'88
28 252 GRASLIN Tanguy TOURS 26'00'01
29 201 LAMBIN Guillaume QUESNOY/DEULE 26'00'36
30 237 LEFEBVRE Leo MULHOUSE 26'05'49
31 200 XICLUNA Pierre MONTENDRE 26'11'97
32 191 BOLLOTTE Benjamin DIJON ASPTT 26'12'28
33 199 DECOBERT Geoffrey ST LAURENT 26'15'13
34 227 DESBARGES Tony ST LAURENT 26'15'51
35 188 NOYEN Nicolas ST LAURENT 26'24'23
36 243 FITOUR Corentin ECOUFLANT 26'27'49
37 184 LAURENT Greg DIJON ASPTT 26'32'37
38 253 COUDIERE Julien CHAMPIGNY 26'33'31
39 228 BRIGANT Adrien LA ROCHE DERRIEN 26'34'21
40 193 HELLEBOID Maurice ST LAURENT 26'35'38
41 183 CHEVAL Julien LA GACILLY 26'37'82
42 232 LAPOINTE Louis GERARDMER 26'38'22
43 172 BIANCO Loris KAWAN CLUB DESHAIES 26'41'24
44 226 GUILLAUME Sebastien ST JEAN DE LOSNE 26'43'04
45 185 CARGNINO Maxime BESANCON 26'47'06
46 244 LE FOLL Maxime MONTENDRE 26'51'31
47 186 MONEK Benjamin BESANCON 26'54'37
48 187 ARFAOUI Moumen BOULOGNE/MER 26'56'57
49 245 JULLIEN Paul Antoine TROYES 26'57'78
50 242 BOUSSARD Adrien GRAY 26'58'03
51 219 GRIMAUX Adrien CONDE/VIRE 26'59'52
52 192 STAMMLER Jonathan STRASBOURG S.E.V. 27'01'42
53 182 LEMEUX Joffrey SALBRIS 27'02'36
54 234 NAUDEIX Dimitri ROUEN 27'05'03
55 240 WINTER Jonathan STRASBOURG S.E.V. 27'06'60
56 229 HOBRY Quentin PAYS SEDANAIS 27'08'27
57 239 GUILLOT Ambroise NANCY 27'10'04
58 189 COUET MAIRE D E Alexandre MALESTROIT 27'12'92
59 248 LAROZE Mathieu MANSLE 27'15'22
60 178 VIEILLE Romain BESANCON 27'17'48
61 238 CHAILLOT Adrien GRAY 27'23'29
62 176 GAILLOT Mathias SALBRIS 27'27'40
63 180 SEVENEC Tanguy NIORT 27'28'02
64 181 OUGIER David GRAY 27'29'57
65 247 PARMENTELAT Adrien GERARDMER 27'33'82
66 249 THEVENON Cedric ST MIHIEL 27'34'06
67 177 LEVASSEUR Matthieu MULHOUSE 27'35'80
68 173 SAULNIER Antoine BONNEVAL 27'41'61
69 174 PELLENNEC Theo NIORT 27'47'36
70 179 LE GUILLOUZIC Clement LA ROCHE DERRIEN 28'02'30
71 250 BIARD Philippe MARSAC 28'06'13
72 233 FLAVIGNY Julien CAMBRAI 28'50'75
73 241 MORIO Joran COLMAR APACH 29'08'49
74 175 LAROUSSE Anthime BONNEVAL 29'12'26
75 198 CLIN Remi GUISE 29'51'12
76 230 GROSS Sebastien MULHOUSE 30'37'37
77 196 DIVRY Felicien MANTES LA JOLIE 30'51'52
<<< 246 GUILLOPE Alois NANTES ATLANTIQUE Abandon
<<< 190 ALAMONE Florentin FONTENAY LE COMTE Dessale
<<< 231 JONGLEZ Baptiste FONTENAY LE COMTE Dessale
<<< 194 BROGARD Ronan JOSSELIN Dessale
<<< 197 BAILLEUL Pierre MANTES LA JOLIE Dessale
11 FINALE C1 Homme Cadet 5 000 metres
8/04/07
11:05:00
Place Ligne Bateau Club Temps
1 265 BEUGNET Romain ST LAURENT 26'02'35
2 264 GUINEBRETIERE Felix ANGERS 26'26'97
3 268 PEURON Kevin PONTIVY 27'18'61
4 263 BART Adrien ST LAURENT 27'27'85
5 267 MARTIN Vincent DECIZE 27'50'70
6 266 MARTIN Pierrick ST LAURENT 28'23'79
7 262 LEBOT Jason ST LAURENT 28'51'26
8 270 PIEZEC HLEWICQ Francois ST LAURENT 29'27'83
9 269 PREVOST Sylvain ST LAURENT 29'38'41
10 272 GUILLOUX Mathieu PONTIVY 29'51'64
11 271 BODERE Paul QUIMPER 29'58'36
12 261 FOREST Etienne DIJON ASPTT 30'02'09
13 258 HOUEDE Baptiste PONTIVY 30'22'69
14 260 KHALIFE Sammy LILLE 30'34'29
15 259 LEFEVRE Barnabe AUXERRE 31'10'46
16 273 DAZEUR Quentin STRASBOURG S.E.V. 31'49'15
17 257 FERCHAUD Francois ANGERS 31'58'93
18 275 DUSUEL Alois DIJON ASPTT 33'08'12
19 256 CHARLOTIN Damien JOSSELIN 34'07'15
20 255 LATOUR Simon DECIZE 35'02'84
21 274 RAGUENEAU Guillaume AUXERRE 35'05'64
12 FINALE C1 Homme Junior 5 000 metres
8/04/07
13:45:00
Place Ligne Bateau Club Temps
1 290 LAMBERT Theo BOULOGNE/MER 24'50'34
2 293 MONEK Alexandre BESANCON 24'53'96
3 296 SAUVAGE Tony BOULOGNE/MER 25'06'84
4 291 LESIEUR Damien ST JEAN DE LOSNE 25'26'14
5 292 EL MOUDEN Hakim MANTES LA JOLIE 25'29'48
6 294 ROL Jean Baptiste DIJON ASPTT 25'34'66
7 298 LE CORNEC Mathieu PONTIVY 25'42'79
8 286 KLEINHANS Anthony MULHOUSE 25'52'31
9 289 NIELSEN Brice ST JEAN DE LOSNE 26'00'58
10 295 RANDANNE Gauthier LILLE 26'02'00
11 287 SIMART Pierre ST LAURENT 26'12'52
12 282 CROUVEZIER Kevin ST JEAN DE LOSNE 26'28'00
13 301 HABOUSSA Franck ST LAURENT 26'28'39
14 288 DELANOY Maxime LILLE 26'45'57
15 299 SIMON David VIVONNE 27'10'31
16 285 MUKENSTURN Florian DECIZE 27'16'22
17 305 HARDY Thomas PONTIVY 27'22'53
18 283 LEFRANC Arnaud COUDEKERQUE 27'29'17
19 297 FERROT Clement DIJON ASPTT 27'29'36
20 304 BARSE Yohan NEVERS 27'44'59
21 303 MANTOVANI Pierre BOUSSE-HAGONDANGE 27'50'65
22 281 HUOT MARCHAND Antoine BESANCON 27'52'87
23 284 FAUDOT Adrien ST JEAN DE LOSNE 27'56'32
24 300 USQUIN Nicolas DIJON ASPTT 28'26'38
25 307 HERBAUT Guenael LORIENT 28'26'57
26 280 MATHON Etienne VIVONNE 28'37'89
27 302 VENET Jean LILLE 28'59'69
28 279 LE QUERE Kaourantin PONTIVY 29'41'30
29 306 GUETTIER Florian PONTIVY 30'45'11
30 278 CLOIREC Mederic LORIENT 32'07'41
13 FINALE K1 Homme Junior 5 000 metres
8/04/07
14:25:00
Place Ligne Bateau Club Temps
1 343 BURGER Guillaume STRASBOURG S.E.V. 20'51'74
2 342 DEVARD Theo GERARDMER 21'36'18
3 341 MICHAUX Loic NANCY 21'43'22
4 344 VERGER Vincent ANGERS 21'53'74
5 345 FOUYET Tony AUXERRE 22'00'90
6 349 LAVERRIERE Vincent St GREGOIRE 22'06'43
7 331 CANDY Jeremy CONDE/VIRE 22'24'67
8 347 QUENTIN Aymeric ST QUENTIN 22'26'72
9 346 KETTANI LATU Tom TROYES 22'34'19
10 348 PIERRE Thibaut NANCY 22'42'90
11 340 REINES Louis TROYES 22'50'63
12 310 LE BIHAN Yann GUERLEDAN MUR DE BRET. 22'51'21
13 328 BICHET Charles Antoine ANGERS 22'52'66
14 338 MOLL Maxime VERNON 23'01'14
15 359 DEMAREST Simon BOULOGNE/MER 23'05'66
16 339 GOETZ Clement ST QUENTIN 23'07'96
17 329 NOLANT Thibauld LE GRAU DU ROI 23'09'33
18 332 LAVE Gauthier MULHOUSE 23'12'35
19 335 FEUILLET Thomas NEVERS 23'32'84
20 358 SEILLIER Adrien BOULOGNE/MER 23'33'72
21 336 LAFORGE Alexis CONDE/VIRE 23'39'07
22 334 MANERA Mathieu TROYES 23'40'08
23 321 LEFEVRE Edouard AUXERRE 23'40'80
24 354 FIOUX Adrien ROANNE 23'41'38
25 333 CARON Hubert ST LAURENT 23'41'82
26 353 GOSSET Martin AUXERRE 23'47'95
27 366 FARRIS Marc VERNON 23'49'00
28 375 ADEL Faycal CHAMPIGNY 23'50'75
29 355 WILLMANN ROSSO Otello STRASBOURG S.E.V. 23'56'34
30 360 HAGENBACH Vincent MULHOUSE 23'58'19
31 374 DRIDER Yani St GREGOIRE 24'02'27
32 324 MERCIER Remi NANTES ATLANTIQUE 24'09'12
33 369 THOMAIN Yann BOULOGNE/MER 24'12'16
34 362 CARDIN Emeric MALESTROIT 24'13'68
35 370 COUDIERE Sebastien CHAMPIGNY 24'17'59
36 350 LEMIRE Benoit NEVERS 24'21'89
37 318 MICHEL Antoine ANGERS 24'24'09
38 368 DALLE Alexandre CHAMPIGNY 24'25'43
39 356 LOUCHEZ Benoit CHATEAU-THIERRY 24'35'58
40 364 TYREL DE POIX Edouard MONTENDRE 24'36'92
41 326 GAND Olivier PAYS SEDANAIS 24'37'42
42 363 BLANCHARD Antoine LAVAL 24'39'93
43 361 MIEL Julien PAYS SEDANAIS 24'41'29
44 330 DENTZ Alexis MULHOUSE 24'47'84
45 319 PHILIBERT Simon SALBRIS 24'56'73
46 365 PALLEAU Cyril DIJON ASPTT 24'57'41
47 316 MAILLET Alexandre BOULOGNE/MER 25'01'24
48 351 LACAN Alan NANCY 25'11'58
49 367 LAURENT Remi NANCY 25'13'72
50 314 COREN Aurelien BREST 25'17'80
51 315 GONDEAUX Robin ST JEAN DE LOSNE 25'19'34
52 323 WAELES Jean Charles BOULOGNE/MER 25'21'56
53 327 DIOLLOT Pierre Antoine NEVERS 25'23'86
54 322 GEIST Damien DINAN 25'25'59
55 372 GUITTON Benjamin ANGERS 25'36'88
56 371 GOBARDHAN Gregory MOLEM GLISS 25'39'78
57 337 KOJEVNIKOF Sergei ANGERS 25'52'39
58 373 BESLE Ronan NANTES ATLANTIQUE 26'08'25
59 313 FIESS Theophile ROUEN 26'10'66
60 312 BROUSSINE Malo QUIMPER 27'18'08
61 357 GILET Barthelemy ROUEN 27'23'09
62 320 CORDIER Bastein PAYS SEDANAIS 29'23'70
<<< 311 MOUGET Francis SAINT VIT Dessale
<<< 317 CHARRIER Julien NANTES ATLANTIQUE Abandon
<<< 325 BACH Vincent MONDELANGE Dessale
<<< 352 VIDAL Kevin MANSLE Raye
14 FINALE K1 Dame Senior 5 000 metres
8/04/07
15:05:00
Place Ligne Bateau Club Temps
1 397 TROEL Sarah St GREGOIRE 23'10'03
2 393 MARIE Nathalie CONDE/VIRE 23'12'88
3 395 VIARD Anne Laure NEVERS 23'18'14
4 394 DELATTRE Marie ST LAURENT 23'35'65
5 391 BOUILLET Amelie CAMBRAI 23'38'68
6 389 GASTINEAU Nathalie MANSLE 23'43'08
7 396 JEGOUX Isabelle ROUEN 24'02'14
8 398 RAECKELBOOM Julie ST LAURENT 24'13'03
9 402 DRIDER Kahina St GREGOIRE 24'15'50
10 390 ROSSELL Jenny STRASBOURG S.E.V. 24'33'97
11 405 THERIER Julie ST LAURENT 24'35'51
12 385 COURANT Nathalie LORIENT 24'37'45
13 406 CAUCHOIS Lucie VERNON 24'49'69
14 400 JAFRATE Emilie MULHOUSE 24'57'67
15 399 HERBIN Megane TROYES 25'04'71
16 388 POLARD Manon BESANCON 25'17'47
17 407 MUGUET Vanessa NANCY 25'18'38
18 408 DANNEYROLLES Julie MARSAC 25'19'98
19 383 SAPIN Nathalie BOURGES 25'33'22
20 387 KESSLER Amelie GERARDMER 25'36'16
21 403 PECQUEUR Emilie ST LAURENT 25'37'48
22 382 SYLVOZ Manon DECIZE 25'39'93
23 401 OMETTO Aurelie MONDELANGE 25'53'25
24 379 BELLON Laura St GREGOIRE 26'02'77
25 409 FINEL Laetitia DIJON ASPTT 26'07'31
26 380 TESSIER Fanny NEVERS 26'07'71
27 378 ACCARY Aurelie BOULOGNE/MER 26'31'30
28 377 VALLAEYS Cecile MARSAC 26'32'63
29 410 VUILLEQUEY Anne Caroline SAINT VIT 27'02'44
30 384 HALGATTE Delphine CONDE/VIRE 27'20'36
31 381 BALZINGER Aurelie STRASBOURG S.E.V. 28'11'34
32 392 LHOTE Amandine NEVERS 28'25'32
<<< 404 CROTTE Gwenaelle BOURGES Dessale
<<< 386 LOQUET Lea CONDE/VIRE Dessale
15 FINALE K1 Homme Senior 5 000 metres
8/04/07
15:45:00
Place Ligne Bateau Club Temps
1 456 CARRE Cyrille AUXERRE 19'56'78
2 454 AMIR TAHMASSEB Babak STRASBOURG S.E.V. 19'59'90
3 459 LE CRUBIER Vincent St GREGOIRE 20'01'66
4 453 BOUKPETI Olivier AC BOULOGNE BILLANCOURT 20'19'38
5 451 COLIN Philippe STRASBOURG S.E.V. 20'21'00
6 455 JOUVE Sebastien ROUEN 20'34'71
7 462 TASTARD Ronan St GREGOIRE 20'37'78
8 457 HUBERT Etienne PAYS SEDANAIS 20'39'67
9 458 URBAN Quentin VERNON 20'41'46
10 452 BOULANGER Stephane ST QUENTIN 20'43'55
11 438 HYBOIS Arnaud BAUD 20'47'12
12 463 MARCAUD Romain NEVERS 20'51'69
13 461 JONCOUR Morgan GERARDMER 20'52'81
14 441 MINTER Guenole LA ROCHE DERRIEN 20'53'43
15 445 GOURICHON Ludovic BOUCHEMAINE 21'10'59
16 450 BEAUMONT Maxime BOULOGNE/MER 21'11'97
17 460 JACOB Camille TROYES 21'13'83
18 448 RILLARD Jean St GREGOIRE 21'16'69
19 449 CLET Denis DIJON ASPTT 21'17'23
20 442 LE MENTEC Marc St GREGOIRE 21'25'96
21 467 SAFRANO Jean Benoit St GREGOIRE 21'43'18
22 474 LUCAS Edwin St GREGOIRE 21'44'06
23 472 CAUCHOIS Ludovic VERNON 21'44'60
24 470 PLUMEREL Guillaume BESANCON 21'45'08
25 444 SAUNIER Boris AC BOULOGNE BILLANCOURT 21'55'05
26 424 MATHIS Jean STRASBOURG S.E.V. 21'56'64
27 465 LE MARREC Herman STRASBOURG S.E.V. 21'59'99
28 473 BOCCON Maxime BESANCON 22'02'14
29 496 MANKIKIAN Stefan TOURS 22'03'60
30 466 CHEVAL Romain CHAMPIGNY 22'05'49
31 476 GESLAN Olivier VERNON 22'06'01
32 464 MILLERY Nicolas AUXERRE 22'12'18
33 426 REVOLLON Florian BOUCHEMAINE 22'15'32
34 427 FLANDRE Johann AMIENS 22'16'81
35 469 BARBERON Jeremy ROUEN 22'17'92
36 471 LUTZ Jean Baptiste BESANCON 22'19'59
37 435 TALON Jeremy ST QUENTIN 22'23'15
38 478 AMIR TAHMASSEB Marc STRASBOURG S.E.V. 22'28'86
39 437 FLANDRE Hans AMIENS 22'32'94
40 439 BRIARD Christophe VERNON 22'36'17
41 479 BAUDRY Valentin NIORT 22'37'94
42 430 GENOIS Bruno PAYS SEDANAIS 22'39'96
43 481 HOLSTEIN Guillaume SAINT VIT 22'49'98
44 480 FLEURIOT Vincent VERNON 22'52'63
45 490 TEHITI Tauirai St GREGOIRE 22'56'23
46 447 LAMBERT Joseph ROUEN 22'57'43
47 475 LAMOUREUX Jean Rene CONDE/VIRE 22'58'40
48 487 JULLIART Sylvain VERNON 22'59'16
49 433 CLAVIER Mickael ANGERS 22'59'81
50 440 ARNAUD Stevens NEVERS 23'00'43
51 494 OLIVIER Clement LA ROCHE DERRIEN 23'01'33
52 425 ROGNON Florent BESANCON 23'01'79
53 477 PLANCHE Romain ROANNE 23'07'71
54 485 FAURE Clement VIVONNE 23'14'24
55 434 ROBERT Gwenael St GREGOIRE 23'14'53
56 419 RICARD Joel MANSLE 23'20'43
57 422 DUCROT Antoine TROYES 23'22'31
58 482 HUMBERT Mathieu BESANCON 23'23'42
59 432 GAND Loic PAYS SEDANAIS 23'24'68
60 429 CREUSOT Benjamin BESANCON 23'25'85
61 491 BAYEUX Benoit ANGERS 23'27'14
62 420 ROBILLARD Sebastien NANTES ATLANTIQUE 23'33'42
63 446 GUILLON Arnaud St GREGOIRE 23'35'19
64 436 NOEL Florent ROUEN 23'38'48
65 486 PONCET Damien NEVERS 23'42'29
66 495 COUFFRAN Ludovic BASSE TERRE 23'43'75
67 484 MOLL Alexandre VERNON 23'45'46
68 488 PIERRE Clement NANCY 23'50'97
69 415 KOWALSKI Maximilien NANCY 23'51'91
70 493 ROUSSE Christophe NANTES ATLANTIQUE 23'53'99
71 421 LAMBERT Nicolas LE GRAU DU ROI 24'05'91
72 418 BELBEOCH Ludovic St GREGOIRE 24'09'72
73 416 OMETTO Florian MONDELANGE 24'11'19
74 414 OLLIVIER Riwal LA ROCHE DERRIEN 24'18'37
75 423 POUTEAU Gilles BOUCHEMAINE 24'26'70
76 483 BEDEE Meddy MANTES LA JOLIE 24'32'18
77 417 DUCHET Gwendal GERARDMER 24'40'65
78 492 LOPEZ David VERNON 25'38'92
79 431 LESENECHAL Mathieu VERNON 28'00'75
<<< 413 BADIN Pierre Marie LE GRAU DU ROI Raye
<<< 489 AUBERTIN Philippe DIJON ASPTT Absent C M
<<< 428 PAULAIS Adrien PAYS SEDANAIS Abandon
