Championnats d'Alsace de Fond Monoplace - Strasbourg Achard - 08/10/2006

1 FINALE K1 Dame Poussin 1 000 metres
08/10/2006
11:00:00
Place Ligne Bateau Club Temps
1 1 PELLIZZONI Mylene SELESTAT 08'51'58
2 2 RAMPSPACHER Leana SELESTAT 09'38'30
2 FINALE K1 Dame Benjamin 1 000 metres
08/10/2006
11:00:00
Place Ligne Bateau Club Temps
1 8 BROUILLARD Emilie COLMAR APACH 07'50'63
2 13 BIKARD Savane STRASBOURG S.E.V. 08'12'89
3 10 CORFA Chloe STRASBOURG S.E.V. 08'13'41
4 5 GOEPFERT Ana MULHOUSE 08'31'04
5 11 FEORD Helen STRASBOURG S.E.V. 08'37'11
6 7 PASCAZIO Rachel Huningue 08'37'44
7 9 HARTWEG Chloe SELESTAT 09'30'44
8 6 GRANDADAM Laurine SELESTAT 09'33'65
<<< 12 FRICKER Line STRASBOURG S.E.V. 99'99'99
3 FINALE K1 Homme Poussin 1 000 metres
08/10/2006
11:00:00
Place Ligne Bateau Club Temps
1 16 CASPAR Tom SELESTAT 09'00'82
2 19 BLASKO Martin STRASBOURG S.E.V. 09'47'22
3 18 SCHAAL Lucas COLMAR APACH 09'52'55
4 17 ALLEMAND Pascal Huningue 11'09'25
4 FINALE A K1 Homme Benjamin 1 000 metres
08/10/2006
11:20:00
Place Ligne Bateau Club Temps
1 27 PELLIZZONI Arnaud SELESTAT 06'46'77
2 28 WOLFF Jean-baptiste SELESTAT 07'05'07
3 38 FISCHER Arnaud STRASBOURG S.E.V. 07'15'09
4 36 CARREAUD Antoine STRASBOURG S.E.V. 07'17'58
5 21 SCHWANDER Lucas COLMAR APACH 07'32'36
6 34 TINELLI Edouard MULHOUSE 07'39'49
7 31 BAUMANN Florian SELESTAT 07'51'96
8 40 MORIO Maleaume COLMAR APACH 07'54'65
9 41 MARCEAUX Quentin COLMAR APACH 07'55'97
10 39 FRANTZ Raphael STRASBOURG S.E.V. 08'08'01
11 37 DELUIN Loic STRASBOURG S.E.V. 08'18'72
12 22 JEGOU Liam Huningue 08'24'86
13 42 MAUHIN Olivier STRASBOURG S.E.V. 08'53'60
14 25 BARBIER Charlie SELESTAT 08'59'31
15 35 GUINOT William MULHOUSE 09'08'68
16 32 BRONNER Maxime SELESTAT 09'23'82
17 24 PACAZIO Lucas Huningue 09'44'54
18 33 BERLOGER Damien MULHOUSE 11'12'30
<<< 23 ALLEMAND Alexandre Huningue Desale
<<< 26 BREZEL Antoine SELESTAT 99'99'99
<<< 29 SEITZ Jillian SELESTAT 99'99'99
<<< 30 DEVOISE Timothee SELESTAT 99'99'99
5 FINALE C1 Homme Benjamin 1 000 metres
08/10/2006
11:20:00
Place Ligne Bateau Club Temps
<<< 44 WOLFF Jean-baptiste SELESTAT 99'99'99
6 FINALE K1 Dame Minime 2 000 metres
08/10/2006
11:40:00
Place Ligne Bateau Club Temps
1 49 MAYER Joanne MULHOUSE 11'11'71
2 52 ROTMAN Constance STRASBOURG S.E.V. 11'42'14
3 50 ROTMAN Sabine STRASBOURG S.E.V. 12'16'27
4 47 POLLARD Zelda STRASBOURG ASCPA 12'19'77
5 48 BAGOT Alice COLMAR APACH 12'28'25
6 58 CASPAR Maud SELESTAT 12'47'32
7 53 ROBERT Anais MULHOUSE 13'48'81
8 51 STEINER Charlotte MULHOUSE 14'41'40
9 55 PFEIFFER Julia STRASBOURG ASCPA 15'14'08
10 56 ROZANT Jeanne STRASBOURG ASCPA 15'22'97
11 57 ALEX Marie-charlotte COLMAR APACH 16'08'25
<<< 54 JEGOU Chloe Huningue 99'99'99
7 FINALE C1 Homme Minime 2 000 metres
08/10/2006
11:40:00
Place Ligne Bateau Club Temps
<<< 61 MERLE Lancelot SELESTAT 99'99'99
8 FINALE K1 Homme Minime 2 000 metres
08/10/2006
12:00:00
Place Ligne Bateau Club Temps
1 72 FRITSCH Nicolas SELESTAT 10'48'00
2 66 STAMMLER Lucas STRASBOURG S.E.V. 10'55'00
3 71 DELETRE Mathieu STRASBOURG ASCPA 11'33'22
4 85 MEYER Robin STRASBOURG S.E.V. 11'56'65
5 77 WALCZAK Geoffrey SELESTAT 11'58'99
6 78 TSCHAN Alexandre MULHOUSE 12'08'06
7 74 GASPART Baptiste COLMAR APACH 12'20'98
8 76 GOEPFERT Cornel MULHOUSE 12'25'73
9 79 SANDRIN Rodrigue STRASBOURG ASCPA 12'32'63
10 69 GAUDRON Nathanael BISCHWILLER 12'49'16
11 84 SUCKER Xavier SELESTAT 12'51'13
12 65 SCHAAL Thomas COLMAR APACH 13'09'86
13 81 BIENTZ Hugo STRASBOURG ASCPA 13'22'22
14 73 MULLER Simon MULHOUSE 13'38'88
15 82 BEAUCLAIR Charles MULHOUSE 13'40'87
16 75 GRANDADAM Maxence SELESTAT 13'50'61
17 68 HIFFLER Franck Huningue 16'32'96
18 67 SCHMIDLER Vassily STRASBOURG ASCPA 16'38'27
<<< 64 MARTIN Gaetan STRASBOURG ASCPA 99'99'99
<<< 80 BOURMAUD Anton STRASBOURG ASCPA 99'99'99
<<< 83 SCHILLINGER Louis COLMAR APACH 99'99'99
<<< 70 ROOS Paul COLMAR APACH 99'99'99
11 FINALE K1 Homme Senior 5 000 metres
08/10/2006
14:00:00
Place Ligne Bateau Club Temps
1 96 LE MARREC Herman STRASBOURG S.E.V. 21'37'33
2 89 WALCZAK Frederic SELESTAT 21'39'62
3 98 MATHIS Jean STRASBOURG S.E.V. 21'53'42
4 100 AMIR TAHMASSEB Marc STRASBOURG S.E.V. 22'47'76
5 97 HUGUET Cyril STRASBOURG S.E.V. 22'48'37
6 92 MORGENTHALER Jerome MOLSHEIM 25'01'38
7 90 MAYER Geoffrey MULHOUSE 25'57'68
8 95 OHNIMUS Lionel MOLSHEIM 26'55'55
<<< 93 ESNOL Antoine U.S.METRO PARIS Absent
<<< 94 LONJON Philippe MOLSHEIM Absent
<<< 99 COLIN Philippe STRASBOURG S.E.V. Absent C M
<<< 88 CARREAUD Pierre STRASBOURG S.E.V. Absent C M
<<< 91 AMIR TAHMASSEB Babak STRASBOURG S.E.V. Absent
12 FINALE K1 Homme Junior 5 000 metres
08/10/2006
14:00:00
Place Ligne Bateau Club Temps
1 111 BURGER Guillaume STRASBOURG S.E.V. 21'39'11
2 107 HAGENBACH Vincent MULHOUSE 23'10'52
3 109 LAVE Gauthier MULHOUSE 23'31'23
4 115 WILLMANN ROSSO Otello STRASBOURG S.E.V. 24'09'62
5 104 DE MARCH Valentin STRASBOURG S.E.V. 25'16'80
6 108 STEIB Edouard COLMAR APACH 25'58'35
7 113 CERVENKA Paul MOLSHEIM 27'33'80
8 116 SEZEUR Baptiste MOLSHEIM 28'21'64
9 110 SEEHOLTZ Mike MOLSHEIM 30'00'26
10 103 BERNHARD Thomas BISCHWILLER 30'04'62
11 112 DE GRANDI Pierre Adrien STRASBOURG S.E.V. 30'55'29
<<< 106 DENTZ Alexis MULHOUSE Disqualifie
<<< 105 KINDIG Clement STRASBOURG S.E.V. Disqualifie
13 FINALE K1 Homme Cadet 5 000 metres
08/10/2006
14:40:00
Place Ligne Bateau Club Temps
1 122 ROTMAN Gautier STRASBOURG S.E.V. 23'44'18
2 140 MAITRE Jeremy MULHOUSE 23'45'40
3 137 BECKER Gaetan COLMAR APACH 24'48'85
4 124 GROSS Sebastien MULHOUSE 24'57'20
5 128 VEITH Quentin MOLSHEIM 25'12'05
6 139 SPIESS Sebastien MULHOUSE 25'23'36
7 123 STAMMLER Jonathan STRASBOURG S.E.V. 25'45'13
8 21 DEL CANTO Esteve STRASBOURG ASCPA 25'53'08
9 127 MULLER Christophe BISCHWILLER 25'55'96
10 131 LEVASSEUR Matthieu MULHOUSE 26'05'48
11 138 MORIO Joran COLMAR APACH 26'36'77
12 120 WINTER Jonathan STRASBOURG S.E.V. 27'28'87
13 130 SEILER Pierre COLMAR APACH 28'03'11
14 136 KELLER Maxime COLMAR APACH 29'21'21
15 133 BECKER Matthieu COLMAR APACH 29'53'54
16 38 LOCOGE Gabriel STRASBOURG ASCPA 31'03'38
17 134 EPP Morgan BISCHWILLER 31'43'79
18 132 BLAESY Sebastien MULHOUSE 32'58'41
19 126 LEFEBVRE Leo MULHOUSE 35'23'64
20 125 MULLER Jeremie BISCHWILLER 35'35'91
<<< 129 PICARD Quentin SELESTAT 99'99'99
<<< 119 RISSER Arthur SELESTAT 99'99'99
<<< 135 BAGOT Jules COLMAR APACH Dessale
14 FINALE K1 Homme Veteran 5 000 metres
08/10/2006
14:40:00
Place Ligne Bateau Club Temps
1 150 OTHON Gatien COLMAR APACH 21'36'68
2 154 HAAS Manuel STRASBOURG S.E.V. 23'43'03
3 141 EGLES Sebastien STRASBOURG S.E.V. 24'50'37
4 151 FARRUDJA Ludovic STRASBOURG S.E.V. 25'23'82
5 145 WIATTE Christian MULHOUSE 25'49'25
6 148 FREY Sacha STRASBOURG S.E.V. 25'53'08
7 142 DOUBLET Christophe STRASBOURG S.E.V. 26'01'45
8 152 AMELINE Bruno MULHOUSE 26'13'00
9 149 MAYER Albert MULHOUSE 26'34'99
10 155 ROLLING Alain MOLSHEIM 27'48'96
11 153 GOEPFERT Maurice MULHOUSE 29'19'68
<<< 143 TSCHAN Christian MULHOUSE Disqualifie
<<< 146 BONNOT Bernard MULHOUSE 99'99'99
<<< 144 MAURER Guy MULHOUSE 99'99'99
15 FINALE K1 Dame Cadet 5 000 metres
08/10/2006
15:20:00
Place Ligne Bateau Club Temps
1 159 BURGER Constance STRASBOURG S.E.V. 24'49'68
2 163 SCHNEE Lucille STRASBOURG S.E.V. 25'23'97
3 157 DEVRAINES Ines STRASBOURG S.E.V. 25'40'20
4 49 MAYER Joanne MULHOUSE 26'27'37
5 161 FRANCKE Camille BISCHWILLER 30'05'19
6 40 NAEGEL Alice STRASBOURG ASCPA 30'43'02
7 166 BLONDEL Mylene MOLSHEIM 30'52'66
8 156 CORFA Anna STRASBOURG S.E.V. 31'52'74
9 168 GEOFFROY Elisabeth STRASBOURG S.E.V. 32'28'15
10 160 CAPUT Alexandra COLMAR APACH 33'02'67
11 164 LEHRY Kathleen COLMAR APACH 33'14'42
12 167 CHALUMEAU Diane STRASBOURG S.E.V. 33'22'48
13 162 POIRIER Marion COLMAR APACH 39'34'79
<<< 158 GILG Christelle SELESTAT 99'99'99
<<< 165 TALVAT Marie SELESTAT 99'99'99
16 FINALE K1 Dame Junior 5 000 metres
08/10/2006
15:20:00
Place Ligne Bateau Club Temps
1 170 HAAB Claire COLMAR APACH 25'01'05
2 171 BONDOERFFER Lauranne STRASBOURG S.E.V. 25'09'91
3 172 LEE Sarah STRASBOURG S.E.V. 25'38'06
4 174 DE BARRY Maylis STRASBOURG S.E.V. 26'55'62
5 173 JOHNSON Michelle STRASBOURG S.E.V. 29'08'17
<<< 169 JAEGER Audrey STRASBOURG S.E.V. 99'99'99
17 FINALE K1 Dame Senior 5 000 metres
08/10/2006
15:20:00
Place Ligne Bateau Club Temps
1 181 MARZOLF Helgard STRASBOURG S.E.V. 24'13'68
2 178 ROSSELL Jenny STRASBOURG S.E.V. 24'14'62
3 182 JAFRATE Emilie MULHOUSE 24'32'97
4 180 MAITRE Sophie MULHOUSE 24'56'76
5 177 BALZINGER Aurelie STRASBOURG S.E.V. 26'43'87
6 179 MAITRE Caroline MULHOUSE 27'15'89
18 FINALE K1 Dame Veteran 5 000 metres
08/10/2006
15:20:00
Place Ligne Bateau Club Temps
1 185 MAITRE Christiane MULHOUSE 30'21'95
19 FINALE C1 Homme Senior 5 000 metres
08/10/2006
16:00:00
Place Ligne Bateau Club Temps
1 190 ESNOL Antoine U.S.METRO PARIS 24'56'90
2 189 SOHIER Till STRASBOURG S.E.V. 24'58'30
3 188 MATHIS Florian STRASBOURG S.E.V. 27'57'07
20 FINALE C1 Dame Junior 5 000 metres
08/10/2006
16:00:00
Place Ligne Bateau Club Temps
1 193 JOHNSON Michelle STRASBOURG S.E.V. 25'41'01
<<< 194 LEE Sarah STRASBOURG S.E.V. 99'99'99
<<< 192 JAEGER Audrey STRASBOURG S.E.V. Dessale
21 FINALE C1 Homme Cadet 5 000 metres
08/10/2006
16:00:00
Place Ligne Bateau Club Temps
1 196 DAZEUR Quentin STRASBOURG S.E.V. 33'29'87