Selection Equipe de France - Mantes la Jolie - 27/04/07

1 1ere serie K1 Homme Senior 1 000 metres
Les 5 premiers + 2 meilleurs 6e en 1/2 Finale A, les autres en 1/2 Finale B
27/04/07
10:30:00
Soleil 18¡ Vent :+1.5 m/s
Place Ligne Bateau Club T 50 % Temps Δ T
1 5 BOUKPETI Olivier AC BOULOGNE BILLANCOURT 1'45'18 03'39'18
2 6 BURGER Guillaume STRASBOURG S.E.V. 1'46'84 03'39'98 80
3 4 SAUNIER Boris AC BOULOGNE BILLANCOURT 1'45'71 03'40'42 1'24
4 3 BARBERON Jeremy ROUEN 1'48'25 03'43'19 4'01
5 1 CRESSOL Alexandre VAL D'YON 1'49'21 03'44'95 5'77
6 7 LE MENTEC Marc St GREGOIRE 1'48'19 03'45'10 5'92
7 8 FOUYET Tony AUXERRE 1'50'75 03'54'30 15'12
8 9 REINES Louis TROYES 1'52'91 04'02'41 23'23
9 2 CHAUVEAU Herminio BOUCHEMAINE 1'51'06 04'16'88 37'70
2 2eme serie K1 Homme Senior 1 000 metres
Les 5 premiers + 2 meilleurs 6e en 1/2 Finale A, les autres en 1/2 Finale B
27/04/07
10:37:00
Soleil 18¡ Vent :+1 m/s
Place Ligne Bateau Club T 50 % Temps Δ T
1 5 LE CRUBIER Vincent St GREGOIRE 1'46'99 03'42'09
2 6 BOULANGER Stephane ST QUENTIN 1'47'39 03'42'88 79
3 7 PIOT Etienne METZ 1'47'36 03'45'33 3'24
4 4 MARCAUD Romain NEVERS 1'49'90 03'45'69 3'60
5 3 SAFRANO Jean Benoit St GREGOIRE 1'48'42 03'47'33 5'24
6 2 QUENTIN Aymeric ST QUENTIN 1'53'19 03'51'10 9'01
7 8 DEVARD Theo GERARDMER 1'52'62 03'52'02 9'93
8 9 MOLL Maxime VERNON 1'57'28 04'04'12 22'03
9 1 NOLANT Thibauld LE GRAU DU ROI 2'02'71 04'14'46 32'37
3 3eme serie K1 Homme Senior 1 000 metres
Les 5 premiers + 2 meilleurs 6e en 1/2 Finale A, les autres en 1/2 Finale B
27/04/07
10:44:00
Soleil 18¡ Vent :+2 m/s
Place Ligne Bateau Club T 50 % Temps Δ T
1 5 JOUVE Sebastien ROUEN 1'45'89 03'38'08
2 6 HUBERT Etienne PAYS SEDANAIS 1'46'58 03'38'73 65
3 4 GOURICHON Ludovic BOUCHEMAINE 1'47'80 03'41'07 2'99
4 7 CHEVAL Romain CHAMPIGNY 1'47'52 03'41'49 3'41
5 8 LAMBERT Joseph ROUEN 1'53'13 03'48'50 10'42
6 3 LUCAS Edwin St GREGOIRE 1'51'32 03'48'74 10'66
7 2 LAVERRIERE Vincent St GREGOIRE 1'55'82 04'02'08 24'00
8 1 KOJEVNIKOF Sergei ANGERS 1'57'43 04'04'51 26'43
<<< 9 YAOUANC Benjamin LE BLANC Absent
4 4eme serie K1 Homme Senior 1 000 metres
Les 5 premiers + 2 meilleurs 6e en 1/2 Finale A, les autres en 1/2 Finale B
27/04/07
10:51:00
Soleil 18¡ Vent :+2 m/s
Place Ligne Bateau Club T 50 % Temps Δ T
1 5 COLIN Philippe STRASBOURG S.E.V. 1'42'89 03'36'59
2 6 HYBOIS Arnaud BAUD 1'43'60 03'37'70 1'11
3 4 BEAUMONT Maxime BOULOGNE/MER 1'46'73 03'38'82 2'23
4 3 LUTZ Jean Baptiste BESANCON 1'44'92 03'39'23 2'64
5 7 URBAN Quentin VERNON 1'48'41 03'40'09 3'50
6 9 KETTANI LATU Tom TROYES 1'49'79 03'50'48 13'89
7 2 VAL Pierrick ST MIHIEL 1'48'64 03'50'98 14'39
8 1 PIERRE Thibaut NANCY 1'54'08 04'04'61 28'02
<<< 8 FLANDRE Hans AMIENS Absent
5 5eme serie K1 Homme Senior 1 000 metres
Les 5 premiers + 2 meilleurs 6e en 1/2 Finale A, les autres en 1/2 Finale B
27/04/07
10:58:00
Soleil 18¡ Vent :+1.5 m/s
Place Ligne Bateau Club T 50 % Temps Δ T
1 5 CARRE Cyrille AUXERRE 1'44'86 03'38'10
2 6 AMIR TAHMASSEB Babak STRASBOURG S.E.V. 1'48'89 03'39'78 1'68
3 3 RILLARD Jean St GREGOIRE 1'46'96 03'40'31 2'21
4 4 TASTARD Ronan St GREGOIRE 1'48'36 03'43'13 5'03
5 7 MILLERY Nicolas AUXERRE 1'48'87 03'45'17 7'07
6 8 VERGER Vincent ANGERS 1'51'53 03'48'65 10'55
7 2 MICHAUX Loic NANCY 1'50'19 03'54'32 16'22
8 9 GOETZ Clement ST QUENTIN 1'55'60 03'58'08 19'98
9 1 LEGRAND Valentin BOULOGNE/MER 1'56'78 04'02'64 24'54
6 1ere serie K1 Dame Senior 1 000 metres
Les 4 premiers et les 2 meilleurs 5e en 1/2 Finale A, les autres en 1/2 Finale B
27/04/07
11:05:00
Soleil 19¡ Vent :+2 m/s
Place Ligne Bateau Club T 50 % Temps Δ T
1 5 DELATTRE Marie ST LAURENT 2'03'98 04'11'74
2 6 LHOTE Amandine NEVERS 2'04'39 04'13'44 1'70
3 4 MOREL Gwendoline ST LAURENT 2'10'04 04'23'00 11'26
4 3 BURGER Constance STRASBOURG S.E.V. 2'06'64 04'24'28 12'54
5 7 RAMIRES Julie LIMOUX 2'11'82 04'26'98 15'24
6 2 BONHOMME Elise LA MULATIERE 2'11'76 04'31'16 19'42
7 9 THERIER Julie ST LAURENT 2'10'23 04'31'62 19'88
8 1 BONIN Celine DECIZE 2'15'79 04'38'00 26'26
9 8 BELLON Laura St GREGOIRE 2'17'82 04'42'34 30'60
7 2eme serie K1 Dame Senior 1 000 metres
Les 4 premiers et les 2 meilleurs 5e en 1/2 Finale A, les autres en 1/2 Finale B
27/04/07
11:12:00
Soleil 19¡ Vent :+2 m/s
Place Ligne Bateau Club T 50 % Temps Δ T
1 5 TROEL Sarah St GREGOIRE 2'05'35 04'20'28
2 6 RAECKELBOOM Julie ST LAURENT 2'07'10 04'22'09 1'81
3 4 ROSSELL Jenny STRASBOURG S.E.V. 2'07'07 04'23'95 3'67
4 3 COURANT Nathalie LORIENT 2'08'95 04'29'41 9'13
5 8 PARQUIN Delphine AUXERRE 2'11'77 04'34'02 13'74
6 1 PESEUX Amandine BESANCON 2'13'63 04'35'21 14'93
7 7 GANDON Wendy LAVAL 2'13'76 04'35'72 15'44
8 2 DUPONT Augustine ST JEAN DE LOSNE 2'11'94 04'38'14 17'86
8 3eme serie K1 Dame Senior 1 000 metres
Les 4 premiers et les 2 meilleurs 5e en 1/2 Finale A, les autres en 1/2 Finale B
27/04/07
11:19:00
Soleil 19.5¡ Vent :+1m/s
Place Ligne Bateau Club T 50 % Temps Δ T
1 5 MARIE Nathalie CONDE/VIRE 2'02'83 04'17'55
2 4 BOUILLET Amelie CAMBRAI 2'04'02 04'19'41 1'86
3 6 CART Sophie TORCY 2'05'55 04'21'55 4'00
4 3 JAFRATE Emilie MULHOUSE 2'08'59 04'22'36 4'81
5 2 SIMART Amandine ST LAURENT 2'13'94 04'27'18 9'63
6 7 CANEL Daphnee ST LAURENT 2'12'93 04'29'26 11'71
7 1 SOUCHEYRE Charlotte LAVAL 2'19'37 04'44'12 26'57
<<< 8 PAUWELS Agathe BLOIS Absent
9 4eme serie K1 Dame Senior 1 000 metres
Les 4 premiers et les 2 meilleurs 5e en 1/2 Finale A, les autres en 1/2 Finale B
27/04/07
11:26:00
Soleil 20¡ Vent :+2 m/s
Place Ligne Bateau Club T 50 % Temps Δ T
1 5 VIARD Anne Laure NEVERS 2'01'35 04'13'89
2 4 GASTINEAU Nathalie MANSLE 2'02'30 04'15'31 1'42
3 3 HUBERT Julie PAYS SEDANAIS 2'04'35 04'18'56 4'67
4 6 BONDOERFFER Lauranne STRASBOURG S.E.V. 2'06'14 04'19'53 5'64
5 7 LEE Sarah STRASBOURG S.E.V. 2'10'84 04'26'92 13'03
6 2 DRIDER Kahina St GREGOIRE 2'09'79 04'28'79 14'90
7 8 SCHNEE Lucille STRASBOURG S.E.V. 2'11'84 04'28'93 15'04
8 1 ACCARY Florence BOUCHEMAINE 2'14'22 04'36'39 22'50
10 1ere serie C1 Homme Senior 1 000 metres
Les 4 premiers et les 2 meilleurs 5e en 1/2 Finale A, les autres en 1/2 Finale B
27/04/07
11:33:00
Soleil 20¡ Vent :+2.5 m/s
Place Ligne Bateau Club T 50 % Temps Δ T
1 5 GOUBEL Matthieu BOULOGNE/MER 1'59'55 04'06'59
2 6 SIMART Thomas ST LAURENT 1'59'28 04'07'59 1'00
3 1 LAVAUVRE Emilien DECIZE 2'00'32 04'08'61 2'02
4 7 LEGRAND Benoit BOULOGNE/MER 2'01'55 04'13'65 7'06
5 4 JOYEUX Julien DECIZE 2'04'54 04'14'57 7'98
6 8 SAUVAGE Tony BOULOGNE/MER 2'08'57 04'23'50 16'91
7 2 LESIEUR Damien ST JEAN DE LOSNE 2'09'83 04'23'86 17'27
8 3 BEUGNET Romain ST LAURENT 2'09'64 04'26'35 19'76
9 9 GUINEBRETIERE Felix ANGERS 2'15'15 04'41'50 34'91
11 2eme serie C1 Homme Senior 1 000 metres
Les 4 premiers et les 2 meilleurs 5e en 1/2 Finale A, les autres en 1/2 Finale B
27/04/07
11:40:00
Soleil 20¡ Vent :+1 m/s
Place Ligne Bateau Club T 50 % Temps Δ T
1 5 BEUGNET Mathieu ST LAURENT 2'00'49 04'11'72
2 4 PERROT Florent DECIZE 2'01'25 04'13'16 1'44
3 3 LAMBERT Theo BOULOGNE/MER 2'03'49 04'14'57 2'85
4 7 MELLION Sebastien AUXERRE 2'05'87 04'18'83 7'11
5 2 NIELSEN Brice ST JEAN DE LOSNE 2'07'43 04'19'59 7'87
6 8 LE CORNEC Mathieu PONTIVY 2'07'27 04'22'07 10'35
7 1 ROL Jean Baptiste DIJON ASPTT 2'06'32 04'22'84 11'12
8 9 RANDANNE Gauthier LILLE 2'10'69 04'30'40 18'68
<<< 6 LENOIR Jose BOULOGNE/MER Absent
12 3eme serie C1 Homme Senior 1 000 metres
Les 4 premiers et les 2 meilleurs 5e en 1/2 Finale A, les autres en 1/2 Finale B
27/04/07
11:47:00
Soleil 20¡ Vent :+2 m/s
Place Ligne Bateau Club T 50 % Temps Δ T
1 5 HEMONIC Bertrand St GREGOIRE 2'00'51 04'08'08
2 4 TCHAMBA William BOULOGNE/MER 1'59'96 04'10'16 2'08
3 6 HOYER Johnny BOULOGNE/MER 2'01'41 04'12'50 4'42
4 2 MONEK Alexandre BESANCON 2'04'36 04'15'93 7'85
5 7 GAMORY Romain TROYES 2'02'81 04'17'01 8'93
6 3 LALET Tony ST LAURENT 2'05'25 04'17'22 9'14
7 8 KLEINHANS Anthony MULHOUSE 2'09'28 04'25'30 17'22
8 9 SIMART Pierre ST LAURENT 2'12'97 04'33'83 25'75
9 1 BART Adrien ST LAURENT 2'22'97 04'52'22 44'14
13 4eme serie C1 Homme Senior 1 000 metres
Les 4 premiers et les 2 meilleurs 5e en 1/2 Finale A, les autres en 1/2 Finale B
27/04/07
11:54:00
Soleil 20.5¡ Vent :+1.5 m/s
Place Ligne Bateau Club T 50 % Temps Δ T
1 5 HASCOET Stephane QUIMPER 2'01'05 04'11'25
2 4 HERBEZ Romaric St GREGOIRE 2'03'06 04'13'17 1'92
3 3 BALEMBOIS Julien ST LAURENT 2'05'80 04'16'38 5'13
4 6 LECENDRE Mathieu BOULOGNE/MER 2'05'52 04'17'26 6'01
5 7 EL MOUDEN Hakim MANTES LA JOLIE 2'07'85 04'22'97 11'72
6 8 DELANOY Maxime LILLE 2'06'48 04'25'19 13'94
7 2 FERROT Clement DIJON ASPTT 2'10'77 04'38'05 26'80
8 1 SIMON David VIVONNE 2'15'35 04'44'80 33'55
14 1ere 1/2 Finale A K1 Homme Senior 1 000 metres
Les 3 premiers en FINALE A, les 3 suivants en FINALE B, les autres en FINALE C
27/04/07
14:30:00
Soleil 26¡ Vent :-1.6 m/s
Place Ligne Bateau Club T 50 % Temps Δ T
1 4 COLIN Philippe STRASBOURG S.E.V. 1'47'38 03'45'02
2 5 BOUKPETI Olivier AC BOULOGNE BILLANCOURT 1'49'03 03'46'34 1'32
3 3 AMIR TAHMASSEB Babak STRASBOURG S.E.V. 1'49'25 03'47'44 2'42
4 7 GOURICHON Ludovic BOUCHEMAINE 1'49'90 03'48'48 3'46
5 8 LUTZ Jean Baptiste BESANCON 1'50'06 03'48'85 3'83
6 9 MILLERY Nicolas AUXERRE 1'50'46 03'51'32 6'30
7 6 BOULANGER Stephane ST QUENTIN 1'51'97 03'52'58 7'56
8 1 SAFRANO Jean Benoit St GREGOIRE 1'51'76 03'52'60 7'58
9 2 BARBERON Jeremy ROUEN 1'52'37 03'57'30 12'28
15 2eme 1/2 Finale A K1 Homme Senior 1 000 metres
Les 3 premiers en FINALE A, les 3 suivants en FINALE B, les autres en FINALE C
27/04/07
14:37:00
Soleil 27¡ Vent :-1 m/s
Place Ligne Bateau Club T 50 % Temps Δ T
1 4 CARRE Cyrille AUXERRE 1'47'34 03'40'78
2 5 LE CRUBIER Vincent St GREGOIRE 1'48'07 03'41'70 92
3 6 HUBERT Etienne PAYS SEDANAIS 1'49'36 03'42'51 1'73
4 8 TASTARD Ronan St GREGOIRE 1'50'98 03'44'37 3'59
5 7 BEAUMONT Maxime BOULOGNE/MER 1'50'45 03'46'93 6'15
6 2 MARCAUD Romain NEVERS 1'51'93 03'48'49 7'71
7 3 SAUNIER Boris AC BOULOGNE BILLANCOURT 1'50'28 03'48'62 7'84
8 1 LAMBERT Joseph ROUEN 1'56'39 03'57'22 16'44
9 9 LE MENTEC Marc St GREGOIRE 1'56'37 04'00'39 19'61
16 3eme 1/2 Finale A K1 Homme Senior 1 000 metres
Les 3 premiers en FINALE A, les 3 suivants en FINALE B, les autres en FINALE C
27/04/07
14:44:00
Soleil 27¡ Vent :-1 m/s
Place Ligne Bateau Club T 50 % Temps Δ T
1 5 JOUVE Sebastien ROUEN 1'46'03 03'41'09
2 6 HYBOIS Arnaud BAUD 1'47'39 03'42'62 1'53
3 4 BURGER Guillaume STRASBOURG S.E.V. 1'48'60 03'44'18 3'09
4 7 RILLARD Jean St GREGOIRE 1'48'21 03'46'21 5'12
5 1 URBAN Quentin VERNON 1'51'24 03'46'34 5'25
6 3 PIOT Etienne METZ 1'49'25 03'47'18 6'09
7 2 CHEVAL Romain CHAMPIGNY 1'49'61 03'48'20 7'11
8 8 CRESSOL Alexandre VAL D'YON 1'51'48 03'54'05 12'96
9 9 VERGER Vincent ANGERS 1'56'81 03'58'18 17'09
17 4eme 1/2 Finale B K1 Homme Senior 1 000 metres
Les 4 "1er" + le Meilleur 5e en Finale D, les autres en Finale E.
27/04/07
14:51:00
Soleil 26¡ Vent :+1 m/s
Place Ligne Bateau Club T 50 % Temps Δ T
1 5 LUCAS Edwin St GREGOIRE 1'53'69 03'53'95
2 3 VAL Pierrick ST MIHIEL 1'54'16 03'55'28 1'33
3 6 DEVARD Theo GERARDMER 1'54'80 03'56'61 2'66
4 4 QUENTIN Aymeric ST QUENTIN 1'56'06 03'57'61 3'66
5 7 REINES Louis TROYES 1'52'45 03'57'70 3'75
6 8 GOETZ Clement ST QUENTIN 1'59'66 04'02'95 9'00
7 1 NOLANT Thibauld LE GRAU DU ROI 2'04'40 04'18'05 24'10
8 2 KOJEVNIKOF Sergei ANGERS 2'04'01 04'21'34 27'39
18 5eme 1/2 Finale B K1 Homme Senior 1 000 metres
Les 4 "1er" + le Meilleur 5e en Finale D, les autres en Finale E.
27/04/07
14:58:00
Soleil 28¡ Vent :-1 m/s
Place Ligne Bateau Club T 50 % Temps Δ T
1 8 CHAUVEAU Herminio BOUCHEMAINE 1'52'68 03'56'28
2 5 KETTANI LATU Tom TROYES 1'55'32 03'57'80 1'52
3 3 MICHAUX Loic NANCY 1'54'59 03'58'84 2'56
4 4 FOUYET Tony AUXERRE 1'54'48 03'59'97 3'69
5 7 MOLL Maxime VERNON 1'57'24 04'00'43 4'15
6 9 LEGRAND Valentin BOULOGNE/MER 1'59'34 04'02'05 5'77
7 6 LAVERRIERE Vincent St GREGOIRE 1'55'88 04'02'76 6'48
8 2 PIERRE Thibaut NANCY 1'58'88 04'09'03 12'75
19 1ere 1/2 Finale A K1 Dame Senior 1 000 metres
Les 4 "1er" + le Meilleur 5e en Finale A, les autres en Finale B.
27/04/07
15:05:00
Soleil 27¡ Vent :-0.5 m/s
Place Ligne Bateau Club T 50 % Temps Δ T
1 5 DELATTRE Marie ST LAURENT 2'01'94 04'15'68
2 4 MARIE Nathalie CONDE/VIRE 2'02'60 04'19'51 3'83
3 6 RAECKELBOOM Julie ST LAURENT 2'07'25 04'21'16 5'48
4 3 GASTINEAU Nathalie MANSLE 2'05'50 04'25'09 9'41
5 7 MOREL Gwendoline ST LAURENT 2'11'75 04'28'98 13'30
6 8 COURANT Nathalie LORIENT 2'11'28 04'29'50 13'82
7 2 CART Sophie TORCY 2'08'26 04'30'82 15'14
8 9 LEE Sarah STRASBOURG S.E.V. 2'17'29 04'35'39 19'71
9 1 BONDOERFFER Lauranne STRASBOURG S.E.V. 2'14'04 04'37'67 21'99
20 2eme 1/2 Finale A K1 Dame Senior 1 000 metres
Les 4 "1er" + le Meilleur 5e en Finale A, les autres en Finale B.
27/04/07
15:12:00
Soleil 28¡ Vent :-0.5 m/s
Place Ligne Bateau Club T 50 % Temps Δ T
1 6 LHOTE Amandine NEVERS 2'05'44 04'18'23
2 5 TROEL Sarah St GREGOIRE 2'05'51 04'18'41 18
3 4 VIARD Anne Laure NEVERS 2'05'76 04'18'91 68
4 3 BOUILLET Amelie CAMBRAI 2'06'72 04'23'04 4'81
5 7 ROSSELL Jenny STRASBOURG S.E.V. 2'10'48 04'25'82 7'59
6 2 HUBERT Julie PAYS SEDANAIS 2'10'05 04'26'73 8'50
7 8 BURGER Constance STRASBOURG S.E.V. 2'13'14 04'32'82 14'59
8 9 RAMIRES Julie LIMOUX 2'14'41 04'33'06 14'83
9 1 JAFRATE Emilie MULHOUSE 2'14'41 04'34'21 15'98
21 3eme 1/2 Finale B K1 Dame Senior 1 000 metres
Les 4 "1er" + le Meilleur 5e en Finale C, les autres en Finale D.
27/04/07
15:19:00
Place Ligne Bateau Club T 50 % Temps Δ T
1 7 SCHNEE Lucille STRASBOURG S.E.V. 2'16'77 04'39'30
2 5 SIMART Amandine ST LAURENT 2'18'08 04'40'15 85
3 6 CANEL Daphnee ST LAURENT 2'15'72 04'42'07 2'77
4 4 BONHOMME Elise LA MULATIERE 2'16'09 04'44'38 5'08
5 2 BONIN Celine DECIZE 2'16'74 04'47'53 8'23
6 3 GANDON Wendy LAVAL 2'18'55 04'48'45 9'15
7 1 ACCARY Florence BOUCHEMAINE 2'20'84 04'53'23 13'93
22 4eme 1/2 Finale B K1 Dame Senior 1 000 metres
Les 4 "1er" + le Meilleur 5e en Finale C, les autres en Finale D.
27/04/07
15:26:00
Place Ligne Bateau Club T 50 % Temps Δ T
1 3 THERIER Julie ST LAURENT 2'14'45 04'44'43
2 5 PARQUIN Delphine AUXERRE 2'16'89 04'45'16 73
3 6 DRIDER Kahina St GREGOIRE 2'16'61 04'45'92 1'49
4 4 PESEUX Amandine BESANCON 2'19'99 04'48'06 3'63
5 1 BELLON Laura St GREGOIRE 2'19'58 04'51'80 7'37
6 2 DUPONT Augustine ST JEAN DE LOSNE 2'22'80 04'52'43 8'00
7 7 SOUCHEYRE Charlotte LAVAL 2'24'25 04'54'16 9'73
23 1ere 1/2 Finale A C1 Homme Senior 1 000 metres
Les 4 "1er" + le Meilleur 5e en Finale A, les autres en Finale B.
27/04/07
15:33:00
Soleil 28¡ Vent :-2 m/s
Place Ligne Bateau Club T 50 % Temps Δ T
1 5 GOUBEL Matthieu BOULOGNE/MER 2'06'36 04'19'04
2 4 HEMONIC Bertrand St GREGOIRE 2'07'46 04'19'60 56
3 7 LAVAUVRE Emilien DECIZE 2'07'72 04'20'60 1'56
4 3 HERBEZ Romaric St GREGOIRE 2'07'75 04'23'70 4'66
5 2 HOYER Johnny BOULOGNE/MER 2'08'87 04'25'56 6'52
6 9 JOYEUX Julien DECIZE 2'10'89 04'34'00 14'96
7 6 PERROT Florent DECIZE 2'13'37 04'34'08 15'04
8 8 MELLION Sebastien AUXERRE 2'14'84 04'36'69 17'65
9 1 LECENDRE Mathieu BOULOGNE/MER 2'19'86 05'04'32 45'28
24 2eme 1/2 Finale A C1 Homme Senior 1 000 metres
Les 4 "1er" + le Meilleur 5e en Finale A, les autres en Finale B.
27/04/07
15:40:00
Soleil 28¡ Vent :-1m/s
Place Ligne Bateau Club T 50 % Temps Δ T
1 4 HASCOET Stephane QUIMPER 2'02'98 04'15'91
2 6 SIMART Thomas ST LAURENT 2'04'87 04'17'30 1'39
3 5 BEUGNET Mathieu ST LAURENT 2'04'09 04'19'51 3'60
4 8 LEGRAND Benoit BOULOGNE/MER 2'04'19 04'21'09 5'18
5 3 TCHAMBA William BOULOGNE/MER 2'06'22 04'21'69 5'78
6 2 BALEMBOIS Julien ST LAURENT 2'17'68 04'45'47 29'56
7 1 MONEK Alexandre BESANCON 2'18'59 04'47'84 31'93
8 9 GAMORY Romain TROYES 2'21'34 04'54'36 38'45
9 7 LAMBERT Theo BOULOGNE/MER 2'16'53 04'56'99 41'08
25 3eme 1/2 Finale B C1 Homme Senior 1 000 metres
Les 4 "1er" + le Meilleur 5e en Finale C, les autres en Finale D.
27/04/07
15:47:00
Soleil 28¡ Vent :-1m/s
Place Ligne Bateau Club T 50 % Temps Δ T
1 6 LALET Tony ST LAURENT 2'14'72 04'37'95
2 5 NIELSEN Brice ST JEAN DE LOSNE 2'18'60 04'39'17 1'22
3 4 SAUVAGE Tony BOULOGNE/MER 2'16'45 04'39'64 1'69
4 2 BEUGNET Romain ST LAURENT 2'19'74 04'40'32 2'37
5 3 ROL Jean Baptiste DIJON ASPTT 2'17'96 04'40'41 2'46
6 7 FERROT Clement DIJON ASPTT 2'17'35 04'48'86 10'91
7 8 SIMART Pierre ST LAURENT 2'21'14 04'49'22 11'27
8 1 BART Adrien ST LAURENT 2'29'77 05'08'52 30'57
26 4eme 1/2 Finale B C1 Homme Senior 1 000 metres
Les 4 "1er" + le Meilleur 5e en Finale C, les autres en Finale D.
27/04/07
15:54:00
Soleil 28¡ Vent :-3 m/s
Place Ligne Bateau Club T 50 % Temps Δ T
1 5 EL MOUDEN Hakim MANTES LA JOLIE 2'15'26 04'40'06
2 3 LESIEUR Damien ST JEAN DE LOSNE 2'18'52 04'41'21 1'15
3 7 KLEINHANS Anthony MULHOUSE 2'17'15 04'41'74 1'68
4 6 DELANOY Maxime LILLE 2'16'02 04'42'61 2'55
5 4 LE CORNEC Mathieu PONTIVY 2'16'98 04'43'25 3'19
6 2 RANDANNE Gauthier LILLE 2'19'62 04'50'89 10'83
7 1 GUINEBRETIERE Felix ANGERS 2'24'37 05'00'67 20'61
8 8 SIMON David VIVONNE 2'23'15 05'01'75 21'69
27 FINALE A K1 Homme Senior 1 000 metres
27/04/07
17:00:00
Soleil 28¡ Vent :-2.5m/s
Place Ligne Bateau Club T 50 % Temps Δ T
1 4 CARRE Cyrille AUXERRE 1'45'24 03'38'72
2 6 JOUVE Sebastien ROUEN 1'45'50 03'39'03 31
3 7 LE CRUBIER Vincent St GREGOIRE 1'46'10 03'41'54 2'82
4 8 AMIR TAHMASSEB Babak STRASBOURG S.E.V. 1'51'12 03'42'85 4'13
5 5 COLIN Philippe STRASBOURG S.E.V. 1'45'83 03'43'16 4'44
6 3 BOUKPETI Olivier AC BOULOGNE BILLANCOURT 1'50'82 03'45'97 7'25
7 1 HUBERT Etienne PAYS SEDANAIS 1'49'54 03'46'50 7'78
8 9 BURGER Guillaume STRASBOURG S.E.V. 1'51'69 03'50'56 11'84
9 2 HYBOIS Arnaud BAUD 1'50'30 03'51'39 12'67
28 FINALE B K1 Homme Senior 1 000 metres
27/04/07
17:07:00
Soleil 28¡ Vent :-2.5m/s
Place Ligne Bateau Club T 50 % Temps Δ T
1 4 TASTARD Ronan St GREGOIRE 1'52'89 03'48'50
2 7 BEAUMONT Maxime BOULOGNE/MER 1'51'60 03'48'60 10
3 5 GOURICHON Ludovic BOUCHEMAINE 1'53'81 03'50'83 2'33
4 6 RILLARD Jean St GREGOIRE 1'53'89 03'51'26 2'76
5 1 MARCAUD Romain NEVERS 1'55'71 03'52'11 3'61
6 8 MILLERY Nicolas AUXERRE 1'55'79 03'52'24 3'74
7 2 URBAN Quentin VERNON 1'55'72 03'52'71 4'21
8 3 LUTZ Jean Baptiste BESANCON 1'53'89 03'52'85 4'35
9 9 PIOT Etienne METZ 1'55'31 03'54'90 6'40
29 FINALE C K1 Homme Senior 1 000 metres
27/04/07
17:14:00
Soleil 28¡ Vent :-1.5 m/s
Place Ligne Bateau Club T 50 % Temps Δ T
1 6 CHEVAL Romain CHAMPIGNY 1'52'00 03'49'13
2 4 SAUNIER Boris AC BOULOGNE BILLANCOURT 1'51'25 03'50'01 88
3 8 BARBERON Jeremy ROUEN 1'51'31 03'53'26 4'13
4 7 LAMBERT Joseph ROUEN 1'56'11 03'54'91 5'78
5 5 BOULANGER Stephane ST QUENTIN 1'53'30 03'55'20 6'07
6 3 SAFRANO Jean Benoit St GREGOIRE 1'54'43 03'57'43 8'30
7 2 CRESSOL Alexandre VAL D'YON 1'53'91 03'58'67 9'54
8 9 VERGER Vincent ANGERS 1'58'54 03'58'73 9'60
9 1 LE MENTEC Marc St GREGOIRE 1'55'94 04'03'71 14'58
30 FINALE D K1 Homme Senior 1 000 metres
27/04/07
17:21:00
Soleil 28¡ Vent :-2.5m/s
Place Ligne Bateau Club T 50 % Temps Δ T
1 6 VAL Pierrick ST MIHIEL 1'56'99 04'00'85
2 5 LUCAS Edwin St GREGOIRE 1'56'33 04'01'12 27
3 4 CHAUVEAU Herminio BOUCHEMAINE 1'56'37 04'02'35 1'50
4 3 KETTANI LATU Tom TROYES 1'59'30 04'03'24 2'39
5 1 FOUYET Tony AUXERRE 1'58'57 04'04'50 3'65
6 9 REINES Louis TROYES 2'01'22 04'07'33 6'48
7 7 DEVARD Theo GERARDMER 1'56'57 04'07'59 6'74
8 2 MICHAUX Loic NANCY 1'59'52 04'08'88 8'03
9 8 QUENTIN Aymeric ST QUENTIN 2'00'27 04'11'91 11'06
31 FINALE E K1 Homme Senior 1 000 metres
27/04/07
17:28:00
Soleil 27¡ Vent :-2.5m/s
Place Ligne Bateau Club T 50 % Temps Δ T
1 5 MOLL Maxime VERNON 2'03'17 04'12'52
2 7 LAVERRIERE Vincent St GREGOIRE 2'01'75 04'12'97 45
3 4 GOETZ Clement ST QUENTIN 2'04'12 04'13'07 55
4 8 PIERRE Thibaut NANCY 2'01'27 04'13'53 1'01
5 6 LEGRAND Valentin BOULOGNE/MER 2'04'28 04'17'52 5'00
6 3 NOLANT Thibauld LE GRAU DU ROI 2'10'58 04'22'73 10'21
7 2 KOJEVNIKOF Sergei ANGERS 2'05'82 04'24'89 12'37
32 FINALE A K1 Dame Senior 1 000 metres
27/04/07
17:35:00
Soleil 26¡ Vent :-0.5m/s
Place Ligne Bateau Club T 50 % Temps Δ T
1 5 DELATTRE Marie ST LAURENT 2'06'16 04'20'14
2 6 MARIE Nathalie CONDE/VIRE 2'06'90 04'21'28 1'14
3 2 VIARD Anne Laure NEVERS 2'05'57 04'21'56 1'42
4 4 LHOTE Amandine NEVERS 2'08'94 04'24'23 4'09
5 3 TROEL Sarah St GREGOIRE 2'08'93 04'27'53 7'39
6 8 GASTINEAU Nathalie MANSLE 2'09'09 04'28'77 8'63
7 1 BOUILLET Amelie CAMBRAI 2'13'72 04'29'97 9'83
