L’Equipe de FRANCE, quelque peu renouvelée, après le Championnat du Monde et le Championnat de France Juniors et Finale N1 de Bourg St Maurice le mois dernier, sera en compétition, dès demain matin pour les catégories suivantes : Kayak Hommes U18 et U23 et Canoe dame U18 et U23
Les autres catégories auront leur qualification vendredi, le week end sera consacré aux phases finales
Thursday 16/08/2018 | CANOE SLALOM |
07:30 – 08:30 | Course Tuning |
08:45 – 09:15 | Full run Technical Rehearsal |
09:45 – 09:49 | Forerunners |
10:00 – 12:01 | Junior K1M 1st Run |
12:04 – 12:35 | Junior C1W 1st Run |
12:38 – 13:35 | U23 K1M 1st Run |
13:38 – 14:06 | U23 C1W 1st Run |
14:06 – 15:15 | lunch break |
15:15 – 15:56 | Junior K1M 2st Run |
15:59 – 16:15 | Junior C1W 2st Run |
16:18 – 16:55 | U23 K1M 2st Run |
16:58 – 17:11 | U23 C1W 2st Run |
18:00 | Water Off |
Friday 17/08/2018 | CANOE SLALOM |
08:45 – 08:49 | Forerunners |
09:00 – 09:41 | Junior K1W 1st Run |
09:44 – 10:22 | Junior C1M 1st Run |
10:25 – 11:00 | U23 K1W 1st Run |
11:03 – 11:41 | U23 C1M 1st Run |
11:41 – 11:50 | Break |
11:50 – 12:16 | Junior K1W 2st Run |
12:19 – 12:42 | Junior C1M 2st Run |
12:45 – 13:05 | U23 K1W 2st Run |
13:08 – 13:31 | U23 C1M 2st Run |
13:31 – 14:45 | Lunch break |
14:45 – 15:27 | K1M Junior Teams Final |
15:32 – 15:55 | C1W juniors Teams Final |
16:00 – 16:47 | K1M U23 Teams Final |
16:52 – 17:12 | C1W U23 Teams Final |
17:17 – 17:47 | K1W Juniors Teams Final |
17:52 – 18:17 | C1M juniors Teams Final |
18:22 – 18:50 | K1W U23 Teams Final |
18:55 – 19:17 | C1M U23 Teams Final |
19:30 | Course setting for semi finals – finals |
Crédit photo Planet Canoe